5mmx0.7mm AIW 220 Filo di rame smaltatu piatto rettangolare per l'automobile
Eccu a struttura di filu di rame rettangulare smaltatu.
U filu di cobre pianu ùn hè micca cum'è a forma cúbica cù l'anghjulu ghjustu à l'intersezzione trà a larghezza è u grossu.Da a so sezione, mostra chjaramente chì hè una forma ovale nantu à u so latu di larghezza, dunque quì hè un angulu chjamatu "R Angle" chì pò esse persunalizatu.
1.Higher Space Factor: In u stessu spaziu sinu, l'area di a sezione trasversale di u filu di ramu flat hè più grande di u filu di ramu tondu.Havi un fattore di spaziu più altu, una resistenza più chjuca è pò attraversu una corrente più grande se i bobine sò fatte da un filu pianu, è impediscenu u surriscaldamentu di i prudutti elettronici.Hè più applicabile à una alta dumanda di carica.
2. Sezione trasversale più grande.Sezione trasversale più grande in paragone cù u filu tondu, chì migliurà l'effettu di a pelle è riduce a perdita di corrente d'alta frequenza.È una sezione trasversale più grande cù un megliu rendimentu di dissipazione di calore, hè più applicabile à a trasduzione d'alta frequenza
3. Fattore spaziu megliu.Finu à u 96%, chì facenu u pruduttu cumpletu più chjucu, più ligeru, più sottile è un rendimentu megliu
Codice di u produttu | Nome di u produttu | Classe termale | Saldabilità | Self-bonding | Gamma di taglia | ||
W (mm) | T (mm) | W/T | |||||
SFT-AIW | Filo di rame rettangolare smaltato in poliammide-imide | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
SFT-EI/AIWJ | Polyester-imide rivestitu cù filu di rame rettangulare smaltatu Poliamide-imide | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
SFT-UEWH | Filo di rame rettangolare smaltato in epolyurethane solderable | 180 ℃ | 410 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
SFT-SEIWR | Filo di rame rettangolare smaltato poliester-imide saldabile | 220 ℃ | 450 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
SFT-AIW/SB | Filo di rame rettangolare smaltato in poliammide-imide autocollante | 220 ℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
SFT-UEWH/SB | Filo rettangolare di rame rettangolare smaltato in poliuretano autocollante | 180 ℃ | 410 ℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
SFT-SEIW/SB | Filo rettangolare di rame rettangolare smaltato in poliestere-imide autocollante | 180 ℃ | 450 ℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
FP/-220 | Filo di rame rettangolare smaltato resistente a corona | 180 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
PIW/240 | Filo di rame rettangolare smaltato poliimide | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
EKW | Filu di rame rettangulare PEEK | 260 ℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0,30-3,50 | 1:30 |
Alimentazione di a stazione di basa 5G
Aerospaziale
Treni Maglev
Turbine eoliche
New Energy Automobile
Elettronica
Producemu filu di rame smaltatu rettangulare di costom in classi di temperatura 155 ° C-240 ° C.
- MOQ bassu
- Consegna rapida
-Qualità superiore
Ruiyuan attrae assai talentu tecnicu è di gestione eccezziunale, è i nostri fundatori anu custruitu u megliu squadra in l'industria cù a nostra visione à longu andà.Rispettemu i valori di ogni impiigatu è li furnisce una piattaforma per fà di Ruiyuan un grande postu per cultivà una carriera.