Filu di avvolgimentu in rame senza ossigenu 3SEIW 0,025 mm / 28 OFC Litz Wire
| Rapportu di prova: 0,025 mm x 28 fili, qualità termica 155 ℃ / 180 ℃ | |||
| Innò. | Caratteristiche | Richieste tecniche | Risultati di i testi |
| 1 | Superficie | Bene | OK |
| 2 | Diametru esternu di un solu filu (mm) | 0,026-0,029 | 0,027 |
| 3 | Diametru internu di un filu unicu (mm) | 0,025 ± 0,003 | 0,024 |
| 4 | Diametru tutale (mm) | Massimu 0,183 | 0,17 |
| 5 | Passu (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Tensione di rottura | Min. 200V | 1000V |
| 7 | Resistenza di u cunduttore Ω/m (20 ℃) | Massimu 1.685 | 1.300 |
| RISULTATU(I) DI TEST di OFC | ||||||||||||||||||
| ARTICULU(I) | UNITÀ | RISULTATU | METODU | ISTITUTU | /PIAZZU MDL | |||||||||||||
| CADMIU (Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| PIOMBU (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| MERCURIU (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CROMU (Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CROMU VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0,01 | |||||||||||||
| Bifenili polibromurati (PBB) | ||||||||||||||||||
| Monobromobifenile | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobifenile Esabromobifenile | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Eptabromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Ottabromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromobifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eteri difenilici polibromurati (PBDEs) | ||||||||||||||||||
| Etere monobromodifenilico | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Etere dibromodifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Etere tribromodifenilico | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Etere tetrabromodifenilico | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Etere pentabromodifenilico Etere esabromodifenilico | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Etere eptabromodifenilico | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Etere ottabromodifenilico | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Etere nonabromodifenilico | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Etere decabromodifenile | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| FTALATI FTALATO DI DIBUTILICU (DBP) FTALATO DI(2-ETILESIL) (DEHP) BUTYLBENZYL FTALATU (BBP) FTALATO DI DIISOBUTILICU (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| NOTE: mg/kg = ppm, ND = Micca rilevatu, INST. = STRUMENTU, MDL = Limite di rilevazione di u metudu | ||||||||||||||||||
U diametru di u filu ultrafine di u filu Litz hè unu di i so grandi vantaghji.
In paragone cù altri fili tradiziunali, u filu Litz hà una finezza più alta è pò esse adattatu più facilmente à i bisogni di precisione. Ch'ella sia in l'apparecchiature elettroniche, l'apparecchiature mediche o altri campi d'alta precisione, u filu Litz pò furnisce cunnessione affidabili è efficienti.
U disignu di u filu ultrafine di u filu Litz furnisce l'equilibriu perfettu trà dolcezza è resistenza. Questu permette à u filu litz di piegassi liberamente in spazii stretti senza rompe si o esse dannighjatu.
Per l'ingegneri è i tecnichi, questu significa chì ponu indirizzà è cunnette i circuiti più facilmente è migliurà l'efficienza di u travagliu. Non solu què, ma a tensione di resistenza di u filu litz hè ancu unu di i punti culminanti di e so prestazioni.
A tensione minima di resistenza di 200 volt a rende assai adatta per l'usu in ambienti à alta tensione. Ch'ella sia in elettrodomestici, sistemi elettronichi automobilistici o altre occasioni chì anu bisognu di resiste à alta pressione, u filu Liz pò trasmette stabilmente segnali di putenza.
L'usi di u filu litz sò larghi è variati. In u campu di l'apparecchiature elettroniche, u filu Liz pò esse applicatu à a cunnessione interna di apparecchiature cum'è telefoni cellulari, tablette, camere è apparecchiature audio.
In u campu di i dispusitivi medichi, u filu Litz pò esse adupratu in dispusitivi medichi d'alta precisione cum'è pacemaker cardiaci, stimulatori elettrici nervosi è dispusitivi implantabili in u corpu. Inoltre,U filu Litz hè largamente adupratu in i campi aerospaziale, automobilisticu è industriale.
Alimentazione di stazione base 5G
Alimentazione di stazione base 5G

Stazioni di ricarica per veiculi elettrici
Stazioni di ricarica per veiculi elettrici

Motore Industriale


Fundata in u 2002, Ruiyuan hè stata in a fabricazione di filu di rame smaltatu per 20 anni. Cumbinemu e migliori tecniche di fabricazione è materiali smaltati per creà un filu smaltatu di alta qualità, di prim'ordine. U filu di rame smaltatu hè à u core di a tecnulugia chì usemu ogni ghjornu - apparecchi, generatori, trasformatori, turbine, bobine è assai di più. Oghje, Ruiyuan hà a presenza glubale per sustene i nostri partenarii in u mercatu.
A nostra squadra
Ruiyuan attrae parechji talenti tecnichi è di gestione eccezziunali, è i nostri fundatori anu custruitu a megliu squadra di l'industria cù a nostra visione à longu andà. Rispettemu i valori di ogni impiegatu è li furnimu una piattaforma per fà di Ruiyuan un locu ideale per sviluppà una carriera.













