0,011 mm -0,025 mm 2UEW155 Filu di rame smaltatu ultrafine
A selezzione di u filu di rame cum'è materia prima è u prucessu di trafilatura ghjocanu un rollu chjave in a trafilatura di filu finu. Cù u filu di rame di 0,80 mm trafilatu à 0,011 mm, deve passà per parechje prucedure cum'è a trafilatura media è a ricottura, a piccula trafilatura è a ricottura, a trafilatura fina è a micro trafilatura cù ricottura. Per assicurà a morbidezza di u filu, u filu di rame deve esse ricottu ogni volta quandu a so sezione trasversale hè compressa di 90%. U filu di rame dopu a trafilatura deve mantene brillante, l'ossidazione, a decolorazione è e macchie di smalto devenu esse evitate. Inoltre, u filu di rame deve esse avvoltu ordinatamente è strettamente nantu à a bobina di riavvolgimentu. Avemu fattu una scuperta in u trafilatura di filu smaltatu finu di 0,011 mm, è avà avemu decisamente fissatu u nostru scopu per 0,010 mm.
Riguardu à a pittura. Prima, u filu di rame finu tiratu hè pulitu di alcune impurità nantu à u filu di rame attraversu u feltro per assicurà a qualità di u filu smaltatu durante a pittura. U filu smaltatu pulitu hè messu in u serbatoiu di smaltu. U filu passa per a macchina di laminazione di pittura chì u mantene fissu in a macchina. Mentre a macchina di laminazione gira cù u filu di rame smaltatu, u filu ùn si moverà micca in su è in giù, cusì a pittura hè uniforme è ùn si pitterà micca abbastanza. Cusì, hè garantita una bona qualità di pittura.
-Saldabile
-Materie prime morbide per l'avvolgimentu à alta velocità
-Bona pruprietà isolante è spessore consistente di smalto
-Diversi culori da sceglie: culore naturale, rossu, rosa, verde, turchinu, neru, ecc.
| Diametru nominale | Filu di rame smaltatu (diametru tutale) | Resistenza à 20 °C
| ||||||
| Gradu 1 | Gradu 2 | Gradu 3 | ||||||
| [mm] | minutu [mm] | massimu [mm] | minutu [mm] | massimu [mm] | minutu [mm] | massimu [mm] | minutu [Ohm/m] | massimu [Ohm/m] |
| 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239.41 |
| 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
| 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
| 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
| 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
| 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
| 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
| 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54,29 |
| 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
| 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
| 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
| 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
| Diametru nominale
| Allungamentu secondu à IEC | Tensione di rottura secondu à IEC | Tensione di l'avvolgimentu | ||
| Gradu 1 | Gradu 2 | Gradu 3 | |||
| minutu [%] | massimu [cN] | ||||
| 0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Trasfurmatore

Motore

Bobina d'accensione

Bobina vocale

Elettricu

Relè


Orientatu à u Cliente, l'Innuvazione porta più Valore
RUIYUAN hè un fornitore di suluzioni, chì ci impone di esse più prufessiunali nantu à i fili, u materiale d'isolamentu è e vostre applicazioni.
Ruiyuan hà una tradizione d'innuvazione, inseme cù i progressi in u filu di rame smaltatu, a nostra sucietà hè cresciuta grazia à un impegnu incrollabile per l'integrità, u serviziu è a reattività à i nostri clienti.
Aspittemu cun impazienza di cuntinuà à cresce nantu à a basa di a qualità, l'innuvazione è u serviziu.




7-10 ghjorni Tempu mediu di consegna.
90% di clienti europei è nordamericani. Cum'è PTR, ELSIT, STS ecc.
95% di tassu di riacquistu
Tassa di suddisfazione di 99,3%. Fornitore di Classe A verificatu da un cliente tedescu.











