0.011mm -0.025mm UEW Filu di rame smaltatu ultra-fine
A selezzione di filu di ramu cum'è materie prime è u prucessu di disegnu ghjucanu un rolu chjave in u trafilamentu di filu fine.Cù u filu di rame di 0,80 mm tiratu à 0,011 mm, deve passà per parechje prucedure cum'è l'estrazione media è l'annealing, u picculu tiratu è a ricucitura, l'estrazione fine è u microdisegnu cù l'annealing, Per assicurà a dolcezza di u filu, u filu di rame hà bisognu. per esse annealed ogni volta quandu a so sezione trasversale hè cumpressa da 90%.U filu di ramu dopu à u disegnu deve tene luminoso, l'ossidazione, a decolorazione è e macchie di smaltu deve esse evitata.Inoltre, u filu di cobre deve esse avvoltu in modu ordinatu è strettu nantu à a bobina di presa.Avemu fattu un avanzu in u disegnu di filu smaltatu 0,011 mm, è avà avemu decisu di stabilisce u nostru scopu per 0,010 mm.
Riguardu à a pittura.Prima, u filu di rame sottile tiratu hè pulitu da alcune impurità nantu à u filu di rame attraversu feltro per assicurà a qualità di u filu smaltatu durante a pittura.U filu smaltatu pulitu hè messu in un tank di smaltu.U filu passa à traversu a macchina di rulli di pittura chì u mantene fissu in a macchina.Cume a rotolatrice gira cù u filu di rame smaltatu, u filu ùn si muglierà in su è in giù per chì a pittura hè uniforme è ùn accade micca una pittura insufficiente.Dunque una bona qualità di pittura hè garantita.
- Saldabile
-Materia prima morbida per l'avvolgimentu à alta velocità
-Bone proprietà isolante è spessore consistente di smaltu
-Vari culori à sceglie: culore naturali, rossu, rosa, verde, blu, neru, etc.
Diametru nominale | Filu di rame smaltatu (diametru tutale) | Resistenza à 20 ° C
| ||||||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diametru nominale
| Allungamentu conforme à l'IEC | Tensione di rottura conforme à l'IEC | Tensione d'involtura | ||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Trasformatore
Motore
Bobina d'ignizione
Bobina vocale
Electrics
Relè
Orientatu à u Cliente, l'Innuvazione porta più Valore
RUIYUAN hè un fornitore di suluzione, chì ci impone di esse più prufessiunali in fili, materiale d'insulazione è e vostre applicazioni.
Ruiyuan hà un patrimoniu d'innuvazione, inseme cù l'avanzamenti in u filu di rame smaltatu, a nostra cumpagnia hè cresciuta attraversu un impegnu invariabile à l'integrità, u serviziu è a reattività à i nostri clienti.
Aspittemu di cuntinuà à cresce nantu à a basa di qualità, innuvazione è serviziu.
7-10 ghjorni Tempu mediu di consegna.
90% clienti europei è nordamericani.Cum'è PTR, ELSIT, STS etc.
95% Tassa di ricuperazione
99,3% Tasso di satisfaczione.Fornitore di Classe A verificatu da u cliente tedescu.